| УП-5-230 | УП-5-231 | УП-5-232 | УП 5-233-1 | УП 5-233-1Р | УП 5-233-ГШО | УП 5-177-2 | УП 5-233-У | |
| Жизнеспособность при температуре (20 ± 2) 0С, ч | 0,25-0,5 | 2-3 | не менее24,0 | 0,8-1,0 | 1,0 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 | 1,0-1,5 |
| Режим отверждения, 0С/ч | (20 ± 5)/72 | (20 ± 5)/168 | 140/8 | (20 ± 5)/172 | (20 ± 5)/72 | (20 ± 5)/48 | (20 ± 5)/48 | (20 ± 5)/48 |
| Предел прочности при равномерном отрыве клеевых соединений Ст3/Ст3, МПа, при температуре, 0С: | ||||||||
| -60 | 60 | 58 | 70-75 | 65 | 66 | 50 | - | - |
| +20 | 54 | 52 | 39-43 | 50 | 52 | 48 | 38 | 45 |
| +80 | 25 | 23 | 28-30 | 24 | 22 | 20 | 15 | - |
| +125 | - | - | 18 | 14 | 15 | 13 | - | 16 |
| +150 | - | - | 12 | 7,5 | 8 | 6,5 | - | 10 |
| +200 | - | - | 8,5 | 4,8 | 5 | 4,5 | - | - |
| Диапазон рабочих температур, 0С | -60...+150 | -60...+150 | -60...+150 | -100...+125 (кратковр. до +200) | -150...+150 | -150...+150 | -60...+125 | -150...+125 |
| Предел прочности при сдвиге клеевых соединений Ст3/Ст3,Мпа, при температуре, 0С | ||||||||
| -100 | - | - | - | 32 | 33 | 36 | - | - |
| -60 | - | - | - | 31 | 32 | 34 | - | 30 |
| +20 | 34 | 33 | 38-40 | 30 | 32 | 34 | 24 | 28 |
| +80 | 22 | 16 | 24-30 | 17 | 15 | 14 | 8 | - |
| +125 | - | - | 14 | 10 | 8 | 7,5 | - | 15 |
| +150 | - | - | 8 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | - | 4,0 |
| +200 | - | - | 4,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | - | - |
|
Предел прочности при равномерном отрыве клеевых соединений Ст3/стеклопластик,Мпа, при температуре, 0С |
||||||||
| +20 | 52 | 40 | - | - | 42 | - | 34 | - |
| +80 | 22 | 19 | - | - | 16 | - | 12 | - |
|
Предел прочности при растяжении, МПа |
32 | 34 | 80-85 | 35 | 40 | 41 | 24 | 38 |
|
Модуль упругости, ГПа |
0,7 | 0,75 | 5,0 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 0,65 | 0,65 |
|
Относительное удлинение при растяжении, % |
18 | 20 | 5,8-6,2 | 15 | 20 | 21 | 5-10 | 6,5-7,5 |
|
Ударный сдвиг, см |
60 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 15 | 70-80 |
| Сожранение адгезионных свойств после выдержки в воде, % в течение: | ||||||||
|
3 мес |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
12 мес |
95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |
[на предыдущую] [вверх] [на главную] [на следующую]
Если Вас заинтересовало наше предложение, напишите нам teploservis@ukrtop.com
|
|